Kursplan Februar/März 2012
| KW 7 | Mo 13.02.12 | Di 14.02.12 | Mi 15.02.12 | Do 16.02.12 | Sonstiges |
| 08:15 | B1 | B2 | Amtsarzt Di. + Do. 16:30 - 18:30 |
||
| 12:15 | B4 | B5 | |||
| 16:30 | B10 | B11 | Erste Hilfe Kurs 18.02.2012 8:00 - 14:30 |
||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | B7/B14 | B12/B15 | B8/B16 | B1/B13/A3 | |
| KW 8 | Mo 20.02.12 | Di 21.02.12 | Mi 22.02.12 | Do 23.02.12 | Sonstiges |
| 08:15 | B3 | B4 | Amtsarzt Mo. + Do. 16:30 - 18:30 |
||
| 12:15 | B6 | B7 | |||
| 16:30 | B12 | B1 | |||
| 18:15 | C+E1 | ||||
| 18:30 | B9/B15 | B2/B16 | B10/B13 | B3/B14/A4 | |
| KW 9 | Mo 27.02.12 | Di 28.02.12 | Mi 29.02.12 | Do 01.03.12 | Sonstiges |
| 08:15 | B5 | B6 | Amtsarzt Mo. + Do. 16:30 - 18:30 |
||
| 12:15 | B8 | B9 | |||
| 16:30 | B2 | B3 | |||
| 18:15 | C+E2 | ||||
| 18:30 | B11/B16 | B4/B13 | B12/B14 | B5/B15/A1 | |
| KW 10 | Mo 05.03.12 | Di 06.03.12 | Mi 07.03.12 | Do 08.03.12 | Sonstiges |
| 08:15 | B7 | B8 | Amtsarzt Mo. + Do. 16:30 - 18:30 |
||
| 12:15 | B10 | B11 | |||
| 16:30 | B4 | B5 | Erste Hilfe 10.03.2012 8:00 - 14:30 |
||
| 18:15 | C+E3 | ||||
| 18:30 | B1/B13 | B6/B14 | B2/B15 | B7/B16/A2 | |
| KW 11 | Mo 12.03.12 | Di 13.03.12 | Mi 14.03.12 | Do 15.03.12 | Sonstiges |
| 08:15 | B9 | B10 | Amtsarzt Di. + Do. 16:30 - 18:30 |
||
| 12:15 | B12 | B1 | |||
| 16:30 | B6 | B7 | |||
| 18:15 | C+E4 | ||||
| 18:30 | B3/B14 | B8/B15 | B4/B16 | B9/B13/A3 | |
| KW 12 | Mo 19.03.12 | Di 20.03.12 | Mi 21.03.12 | Do 22.03.12 | Sonstiges |
| 08:15 | B11 | B12 | Amtsarzt Mo. + Do. 16:30 - 18:30 |
||
| 12:15 | B2 | B3 | |||
| 16:30 | B8 | B9 | |||
| 18:15 | C+E5 | ||||
| 18:30 | B5/B15 | B10/B16 | B6/B13 | B11/B14/A4 | |
| KW 13 | Mo 26.03.12 | Di 27.03.12 | Mi 28.03.12 | Do 29.03.12 | Sonstiges |
| 08:15 | B1 | B2 | Amtsarzt Di. + Do. 16:30 - 18:30 |
||
| 12:15 | B4 | B5 | |||
| 16:30 | B10 | B11 | Erste Hilfe 31.03.2012 8:00 - 14:30 |
||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | B7/B16 | B12/B13 | B8/B14 | B1/B15/A1 |
B1 bis B12 Kursraum 1
B13 bis B16 Kursraum 3
A1 bis A4 Kursraum 2
C+E1 bis C+E5 Kursraum 2


